Tetra Pak Anguss-Entfernungseinheit (SRU)
Spezifikationen
Hersteller | Tetra Pak |
Modell | Sprue Remover Unit (SRU) |
Jahr | 2019 |
Zustand | Gebraucht |
Seriennummer | 63841/00059 |
Lagernummer | 1156 |
Maschinentyp | Anguss-Entfernungseinheit |
Kapazität | 4.500 Stück pro Stunde |
Kartonart | Tetra Top 200 und 250 ml Minikartons |
Entwicklungsschritt | - 0100 |
Zeichnungsspez. | 3434618-0100 |
Zeichnungsspezifikation | 3434618-0100 |
Gewicht | ± 325 kg |
Nomineller Hubraum | Liter pro Umdrehung |
Maximale Nennkapazität | m3/h |
Maximaler Produktdruck | bar |
Maximale Pumpengeschwindigkeit | U/min |
Lagernummer | 1130 |
Beschreibung
Tetra Top Sprue Remover Unit (SRU) zum Entfernen der kleinen Kunststoffpartikel auf der Oberseite der Tetra Top-Verpackung nach dem
Füllen/Verschließen, zuvor positioniert nach einem Tetra Pak TT/3 2000-Kartonfüller für Tetra Top 200- und 250-ml-Minikartons
mit einem A5 38-Schraubverschluss. Inklusive Edelstahl-Bedienfeld und separatem Bedienpanel.