Tetra Pak-Förderbänder (± 50 Meter Gesamtlänge) einschließlich Förderband-Steuerungssystem
Spezifikationen
Hersteller | Tetra Pak |
Modell | Conveyor Control System |
Jahr | 2019 |
Zustand | Gebraucht |
Seriennummer | 78039/00047 |
Lagernummer | 1128 |
Maschinenart | Butterverpackungsmaschine |
Maschinentyp | Förderer |
Kapazität | bis zu 7.000 Stück pro Stunde |
Länge in Metern | ± 50 Meter |
Art der Kappe | SlimCap 1000 |
Art der verwendeten Kartons | Tetra Top 250 Mini Eifel C38 |
Pufferbunker und Zuführelevator für Kapseln | Ja, Tecno Vibrazioni |
Schalttafel | Tetra Pak Förderband-Steuerungssystem (CCS). |
Hotmelt-Einheit | Ja, Nordson 3100V |
Gewicht | +/- 2.200 kg |
Pufferbunker und Futteraufzug | Ja, Tecno Vibrazioni |
Kapazität (Einheiten) | bis zu 90 Pakete pro Minute |
Verpackungsgewicht | 250 Gramm |
Verpackungsgröße | 100 x 75 x 35 mm (deutscher Standard) |
Verpackungsart | Unten faltbar |
Jahr der Renovierung | R2022 |
Motorleistung | 2,2 kW |
Beschreibung
Tetra Pak Förderer, bisher verwendet für Tetra Top 250 Mini Eifel C38 Kartons (in Kombination mit einem Tetra Pak TT/3 2000
Kartonfüller). Förderer von Tetra Pak Schweden demontiert und für den Transport in 9 Holzkisten verpackt.
Bestehend aus:
* 1x Tetra Pak Conveyor Control System (CCS), Zeichnungsspezifikation: 664550-0300, Seriennummer: 78039/00047, Baujahr 2019 (Karton 6).
* 2x Riemenbremse WIFC-Druck CH640, Zeichnungsspezifikation 3377244-0101, Baujahr 2018 (Kasten 7).
* 9x D/E-Einheit (Drive End Unit) bestehend aus DE-Einheit WIFC 040-100 5-65 ETH, Zeichnungsspezifikation: 3313606-0201, Jahr: 2019 +
DE-Einheit NOFC 040-100 5-65NOLC, Zeichnungsspezifikation: 3313606-0207, Jahr: 2019 + D/E-Einheit 15 m/min NOFC PC23 40 m, Zeichnungsspezifikation:
2807970-0409, Jahrgang: 2019 (Feld 8 und 9).
* 4x Gerades PC23-Förderband L3000 (Karton 1).
* 2x Gerades PC23-Förderband L2500 (Karton 1).
* 1x Gerades PC23-Förderband L2300 (Karton 1).
* 2x Gerades PC23-Förderband L2200 (Karton 1).
* 4x Gerades PC23-Förderband L2000 (Karton 1).
* 2x Gerades PC23-Förderband L1800 (Karton 1).
* 1x Gerades PC23-Förderband L1600 (Karton 1).
* 6x Gerades PC23-Förderband L1400 (Karton 1).
* 7x Gerades PC23-Förderband L1000 (Karton 1).
* Kiste mit Förderketten (Kiste 5).
* 8x Förderband-Wenderad 45° (Kasten 3).
* 3x Förderband-Wenderad 180° (Kasten 2).
* 15x Förderband-Wenderad 90° (Kasten 2 und 3).
* 22x Verschiedene Förderbeine (Karton 3 und 4).
* Verschiedene Förderbandteile (Kästchen 3 und 4).